Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
140 % |
|
248 days, 13 hrs, 37 s | 239 days, 3 hrs, 43 mins, 52 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/xvda1 | / | 11.04 GB | 8.26 GB | 19.32 GB | |
/dev/loop3 | /snap/lxd/29619 | 0 B | 92 MB | 92 MB | |
/dev/loop6 | /snap/lxd/32662 | 0 B | 92 MB | 92 MB | |
/dev/loop1 | /snap/snapd/24505 | 0 B | 51 MB | 51 MB | |
/dev/loop7 | /snap/core20/2582 | 0 B | 63.88 MB | 63.88 MB | |
/dev/loop2 | /snap/core20/2599 | 0 B | 63.88 MB | 63.88 MB | |
/dev/loop4 | /snap/snapd/24718 | 0 B | 51 MB | 51 MB |
Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
---|---|
2025-07-01 05:12:15 | AE5ME |
2025-07-01 05:12:15 | AE5ME |
2025-07-01 05:12:15 | AE5ME |
2025-07-01 05:12:15 | AE5ME |
2025-07-01 05:12:15 | AE5ME |
2025-07-01 05:12:15 | W5JDC |
2025-07-01 05:12:15 | KF5TVG |
2025-07-01 05:12:15 | KI5YWF |
2025-07-01 05:12:15 | KG5KLX |
2025-07-01 05:12:15 | KD2WPH |
2025-07-01 05:12:15 | WR5RR |
2025-07-01 05:12:15 | KG5AUN |
2025-07-01 05:12:15 | AB5C* |
2025-07-01 05:12:15 | KI5JIB |
2025-07-01 05:12:15 | KI4PAT |
2025-07-01 05:12:15 | AE5MM |
2025-07-01 05:12:15 | KG5MQQ |
2025-07-01 05:12:15 | YCS313-73 |
2025-07-01 05:12:15 | WD5G |
2025-07-01 05:12:15 | AI5HV |
2025-07-01 05:12:15 | W6DS |
2025-07-01 05:12:15 | KC5RBG |
2025-07-01 05:12:15 | KC5RBG |
2025-07-01 05:12:15 | WX5WDG |
2025-07-01 05:12:15 | WX5WDG |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 21:02:02 | KI5VAG | ALL | AE5ME | 0 |
2025-06-30 21:02:02 | KI5VAG | ALL | AE5ME | 0 |
2025-06-30 21:02:00 | N9INK | ALL | YCS313-73 | 1 |
2025-06-30 21:02:00 | N9INK | ALL | YCS313-73 | 1 |
2025-06-30 19:21:08 | KI5KFN | ALL | KI5KFN | 1 |
2025-06-30 19:21:08 | KI5KFN | ALL | KI5KFN | 1 |
2025-06-30 19:20:03 | KI5KFN | ALL | KI5KFN | 0 |
2025-06-30 19:20:03 | KI5KFN | ALL | KI5KFN | 0 |
2025-06-30 19:19:23 | KI5KFN | ALL | KI5KFN | 0 |
2025-06-30 19:19:23 | KI5KFN | ALL | KI5KFN | 0 |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2025-06-30 21:02:02 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-30 21:02:02 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-30 21:02:00 | N9INK | ALL | YCS313-73 |
2025-06-30 21:02:00 | N9INK | ALL | YCS313-73 |
2025-06-30 19:21:08 | KI5KFN | ALL | KI5KFN |
2025-06-30 19:21:08 | KI5KFN | ALL | KI5KFN |
2025-06-30 19:20:03 | KI5KFN | ALL | KI5KFN |
2025-06-30 19:20:03 | KI5KFN | ALL | KI5KFN |
2025-06-30 19:19:23 | KI5KFN | ALL | KI5KFN |
2025-06-30 19:19:23 | KI5KFN | ALL | KI5KFN |
2025-06-30 18:32:09 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-30 18:32:09 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-30 18:32:08 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-06-30 18:32:08 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-06-30 16:03:34 | KI5KFN | ALL | KI5KFN |
2025-06-30 16:03:34 | KI5KFN | ALL | KI5KFN |
2025-06-30 10:15:18 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-30 10:15:18 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-30 10:15:14 | N9INK | ALL | YCS313-73 |
2025-06-30 10:15:14 | N9INK | ALL | YCS313-73 |
2025-06-30 02:53:17 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-30 02:53:17 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-29 20:50:48 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-29 20:50:48 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-29 20:50:44 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-29 20:50:44 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-29 20:50:14 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-29 20:50:14 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-29 20:50:03 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-29 20:50:03 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-29 16:17:21 | KC5FM | ALL | YCS313-73 |
2025-06-29 16:17:21 | KC5FM | ALL | YCS313-73 |
2025-06-29 16:16:55 | KC5FM | ALL | YCS313-73 |
2025-06-29 16:16:55 | KC5FM | ALL | YCS313-73 |
2025-06-29 14:57:59 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-29 14:57:59 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-29 14:57:55 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-29 14:57:55 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-29 01:59:32 | KE6CZH | ALL | YCS313-73 |
2025-06-29 01:59:32 | KE6CZH | ALL | YCS313-73 |
2025-06-29 01:59:08 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-29 01:59:08 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-28 14:24:48 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-28 14:24:48 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-28 10:29:05 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-28 10:29:05 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-28 10:29:03 | KG5MQQ | ALL | KG5MQQ |
2025-06-28 10:29:03 | KG5MQQ | ALL | KG5MQQ |
2025-06-28 10:25:42 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-28 10:25:42 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-28 08:49:33 | KB1CVK | ALL | YCS313-73 |
2025-06-28 08:49:33 | KB1CVK | ALL | YCS313-73 |
2025-06-28 06:03:31 | ********** | ALL | YCS313-73 |
2025-06-28 06:03:31 | ********** | ALL | YCS313-73 |
2025-06-27 19:32:07 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 19:32:07 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 19:32:06 | FTX-1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-27 19:32:06 | FTX-1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-27 19:30:12 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 19:30:12 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 19:30:10 | FTX-1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-27 19:30:10 | FTX-1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-27 18:50:17 | KQ4SDL | ALL | YCS313-73 |
2025-06-27 18:50:17 | KQ4SDL | ALL | YCS313-73 |
2025-06-27 16:32:33 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-27 16:32:33 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-27 16:32:25 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-27 16:32:25 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-27 16:32:17 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-27 16:32:17 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-27 15:50:02 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:50:02 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:49:09 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:49:09 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:39:27 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:39:27 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:39:10 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:39:10 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:38:58 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:38:58 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:38:51 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:38:51 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:38:24 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:38:24 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:38:03 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:38:03 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:37:40 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:37:40 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:37:03 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:37:03 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:36:34 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:36:34 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:36:27 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:36:27 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:36:25 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 15:36:25 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 15:36:23 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:36:23 | KJ5FTE | ALL | KJ5FTE |
2025-06-27 15:14:54 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 15:14:54 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 15:14:53 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 15:14:53 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 15:14:53 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 15:14:53 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 08:18:31 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 08:18:31 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-27 08:18:30 | KG5MQQ | ALL | KG5MQQ |
2025-06-27 08:18:30 | KG5MQQ | ALL | KG5MQQ |
2025-06-26 21:37:06 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-26 21:37:06 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-26 21:37:05 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-26 21:37:05 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-26 18:42:49 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-26 18:42:49 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-26 16:56:48 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-26 16:56:48 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-26 16:56:47 | AE5MM | ALL | AE5MM |
2025-06-26 16:56:47 | AE5MM | ALL | AE5MM |
2025-06-26 16:42:34 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-26 16:42:34 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-26 15:06:21 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-26 15:06:21 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-26 15:06:20 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-06-26 15:06:20 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-06-26 11:27:59 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-26 11:27:59 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-26 11:27:58 | WX5OU FTX1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-26 11:27:58 | WX5OU FTX1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-26 11:15:40 | KG5HWE | ALL | KG5HWE |
2025-06-26 11:15:40 | KG5HWE | ALL | KG5HWE |
2025-06-26 09:52:41 | OE3EBK | ALL | YCS313-73 |
2025-06-26 09:52:41 | OE3EBK | ALL | YCS313-73 |
2025-06-26 06:53:32 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-26 06:53:32 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 20:58:28 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 20:58:28 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 19:44:03 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-25 19:44:03 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-25 19:44:01 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-25 19:44:01 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-25 18:14:56 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-06-25 18:14:56 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-06-25 18:14:54 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 18:14:54 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 18:14:54 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 18:14:54 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 17:08:31 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 17:08:31 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 17:08:30 | 1Ø4Ø7 | ALL | AE5ME |
2025-06-25 17:08:30 | 1Ø4Ø7 | ALL | AE5ME |
2025-06-25 14:52:01 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-25 14:52:01 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-25 11:19:11 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 11:19:11 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 11:19:09 | KG5MQQ | ALL | KG5MQQ |
2025-06-25 11:19:09 | KG5MQQ | ALL | KG5MQQ |
2025-06-25 08:45:34 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 08:45:34 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 08:45:33 | N8NJ | ALL | AE5ME |
2025-06-25 08:45:33 | N8NJ | ALL | AE5ME |
2025-06-25 06:53:35 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 06:53:35 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 06:42:51 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 06:42:51 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-25 06:42:50 | WX5OU FTX1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-25 06:42:50 | WX5OU FTX1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-25 00:08:32 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-25 00:08:32 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-24 20:06:21 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 20:06:21 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 20:06:17 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-24 20:06:17 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-24 20:05:49 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 20:05:49 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 20:05:39 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-24 20:05:39 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-24 20:05:04 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 20:05:04 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 20:04:56 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-24 20:04:56 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-24 20:04:46 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 20:04:46 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 20:04:43 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-24 20:04:43 | KI5JIB | ALL | KI5JIB |
2025-06-24 17:38:49 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 17:38:49 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 17:37:59 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 17:37:59 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 17:37:57 | KK6RQ | ALL | AE5ME |
2025-06-24 17:37:57 | KK6RQ | ALL | AE5ME |
2025-06-24 15:00:18 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 15:00:18 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 15:00:17 | KG5MQQ | ALL | KG5MQQ |
2025-06-24 15:00:17 | KG5MQQ | ALL | KG5MQQ |
2025-06-24 07:01:58 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-24 07:01:58 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 19:02:32 | KC1RPD | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 19:02:32 | KC1RPD | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 19:00:12 | KC1RPD | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 19:00:12 | KC1RPD | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 18:45:54 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 18:45:54 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 14:12:48 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 14:12:48 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 14:12:47 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:12:47 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:12:42 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 14:12:42 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 14:12:41 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:12:41 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:12:13 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 14:12:13 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 14:12:12 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:12:12 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:11:56 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 14:11:56 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 14:11:55 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:11:55 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:11:05 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 14:11:05 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 14:11:04 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:11:04 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:10:53 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:10:53 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:10:33 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:10:33 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:10:15 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 14:10:15 | KG5KLX | ALL | KG5KLX |
2025-06-23 13:57:19 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 13:57:19 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 13:51:02 | KB7PYF | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 13:51:02 | KB7PYF | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 13:26:55 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 13:26:55 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 12:29:49 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 12:29:49 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 12:29:48 | KI5GBQ | ALL | KI5GBQ |
2025-06-23 12:29:48 | KI5GBQ | ALL | KI5GBQ |
2025-06-23 12:29:18 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 12:29:18 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 12:29:17 | KI5GBQ | ALL | KI5GBQ |
2025-06-23 12:29:17 | KI5GBQ | ALL | KI5GBQ |
2025-06-23 12:28:57 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 12:28:57 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 12:28:55 | KI5GBQ | ALL | KI5GBQ |
2025-06-23 12:28:55 | KI5GBQ | ALL | KI5GBQ |
2025-06-23 12:28:49 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 12:28:49 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 12:28:48 | KI5GBQ | ALL | KI5GBQ |
2025-06-23 12:28:48 | KI5GBQ | ALL | KI5GBQ |
2025-06-23 12:28:26 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 12:28:26 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 12:28:25 | KI5GBQ | ALL | KI5GBQ |
2025-06-23 12:28:25 | KI5GBQ | ALL | KI5GBQ |
2025-06-23 11:07:00 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 11:07:00 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 06:56:49 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 06:56:49 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 06:46:13 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 06:46:13 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-23 06:26:00 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 06:26:00 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 04:34:36 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 04:34:36 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-23 01:06:07 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-23 01:06:07 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-23 01:06:00 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-23 01:06:00 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-23 01:05:50 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-23 01:05:50 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-22 20:12:34 | 9W2ZSH | ALL | YCS313-73 |
2025-06-22 20:12:34 | 9W2ZSH | ALL | YCS313-73 |
2025-06-22 19:24:31 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-06-22 19:24:31 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-06-22 19:24:30 | KI5YWF | ALL | AE5ME |
2025-06-22 19:24:30 | KI5YWF | ALL | AE5ME |
2025-06-22 17:41:39 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-22 17:41:39 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-22 15:28:25 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-22 15:28:25 | N5YX | ALL | YCS313-73 |
2025-06-21 15:08:23 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-06-21 15:08:23 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-06-21 15:08:22 | W2JJT | ALL | AE5ME |
2025-06-21 15:08:22 | W2JJT | ALL | AE5ME |
2025-06-21 15:08:20 | W2JJT | ALL | AE5ME |
2025-06-21 15:08:20 | W2JJT | ALL | AE5ME |
2025-06-21 13:09:21 | W2JJT | ALL | AE5ME |
2025-06-21 13:09:21 | W2JJT | ALL | AE5ME |
2025-06-21 13:09:19 | KK6RQ | ALL | AE5ME |
2025-06-21 13:09:19 | KK6RQ | ALL | AE5ME |
2025-06-21 12:49:45 | W2JJT | ALL | AE5ME |
2025-06-21 12:49:45 | W2JJT | ALL | AE5ME |
2025-06-21 11:51:29 | KB8PPA | ALL | AE5ME |
2025-06-21 11:51:29 | KB8PPA | ALL | AE5ME |
2025-06-21 11:50:54 | KB8PPA | ALL | AE5ME |
2025-06-21 11:50:54 | KB8PPA | ALL | AE5ME |
2025-06-20 22:57:00 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:57:00 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:55:36 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:55:36 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:54:35 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 22:54:35 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 22:54:34 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:54:34 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:27:40 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:27:40 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:27:25 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:27:25 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:26:43 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 22:26:43 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 22:26:42 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:26:42 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:25:22 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 22:25:22 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 22:25:21 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 22:25:21 | KJ5IFM | ALL | KJ5IFM |
2025-06-20 21:27:42 | 2WØZAA | ALL | YCS313-73 |
2025-06-20 21:27:42 | 2WØZAA | ALL | YCS313-73 |
2025-06-20 17:49:04 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 17:49:04 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 17:49:03 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-06-20 17:49:03 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2025-06-20 17:49:01 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 17:49:01 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 17:01:54 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 17:01:54 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 17:01:53 | WX5OU FTX1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-20 17:01:53 | WX5OU FTX1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-20 17:01:46 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 17:01:46 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 17:01:45 | WX5OU | ALL | WX5OU |
2025-06-20 17:01:45 | WX5OU | ALL | WX5OU |
2025-06-20 16:56:33 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 16:56:33 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 16:56:32 | WX5OU | ALL | WX5OU |
2025-06-20 16:56:32 | WX5OU | ALL | WX5OU |
2025-06-20 11:58:18 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 11:58:18 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 11:58:17 | AB5D | ALL | AB5D |
2025-06-20 11:58:17 | AB5D | ALL | AB5D |
2025-06-20 11:46:19 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 11:46:19 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 11:46:18 | AB5D | ALL | AB5D |
2025-06-20 11:46:18 | AB5D | ALL | AB5D |
2025-06-20 11:07:06 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 11:07:06 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 08:37:33 | VO1JGN | ALL | YCS313-73 |
2025-06-20 08:37:33 | VO1JGN | ALL | YCS313-73 |
2025-06-20 06:25:19 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-20 06:25:19 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-19 20:27:38 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-19 20:27:38 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-19 11:28:52 | KK6RQ | ALL | AE5ME |
2025-06-19 11:28:52 | KK6RQ | ALL | AE5ME |
2025-06-19 11:11:41 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-19 11:11:41 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-19 10:29:01 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-19 10:29:01 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-19 10:28:59 | WX5OU FTX1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-19 10:28:59 | WX5OU FTX1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-19 10:28:55 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-19 10:28:55 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-19 10:28:54 | WX5OU FTX1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-19 10:28:54 | WX5OU FTX1 | *****G51Cc | WX5OU |
2025-06-18 21:18:29 | KO4GFZ | ALL | KØ4GFZ |
2025-06-18 21:18:29 | KO4GFZ | ALL | KØ4GFZ |
2025-06-18 21:18:17 | KO4GFZ | ALL | KØ4GFZ |
2025-06-18 21:18:17 | KO4GFZ | ALL | KØ4GFZ |
2025-06-18 20:25:52 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-18 20:25:52 | KI5VAG | ALL | AE5ME |
2025-06-18 20:25:51 | WX5OU FTX1 | *****G51Cc | WX5OU |
